|
|
 |
WT016
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Schellen-
durchmesser: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse F 0,3 (B)
Klasse F 0,15(A) | Oberflächenmessung
an Rohrleitungen | 32- 50mm
80- 100mm
120- 140mm | |
|
|
 |
WT019
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Prozessanschluss: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse B
Klasse A | Oberflächenmessung
an Rohrleitungen | Klemmverschraubung Anschlagflansch | |
|
|
 |
WT025
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Prozessanschluss
Montageblech: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse F 0,3 (B)
Klasse F 0,15(A) | Verpackung Kunststoffindustrie Druckplatten | 15 x 8 mm
20 x 10 mm | |
|
|
 |
WT042
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Prozessanschluss
Montageblech: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse F 0,3 (B)
Klasse F 0,15(A) | Düsen-/ Zylinderkopf- messung | Ø 30 mm
Ø 40 mm
Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 60 mm | |
|
|
 |
WT055
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Prozessanschluss: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse F 0,3 (B)
Klasse F 0,15(A) | Heizschläuche Rohrleitungen Behälter | Spannband
Schraube M3
15 x 8 mm
20 x 10 mm | |
|
|
 |
WT056
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Prozessanschluss: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse F 0,3 (B)
Klasse F 0,15(A) | Heizschläuche Rohrleitungen
Behälter | Spannband | |
|
|
 |
WT073
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Prozessanschluss
Scheibe 1.4571: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse F 0,3 (B)
Klasse F 0,15(A) | Verpackung Kunststoffindustrie Druckplatten | Ø 4,5 mm
Ø 5,5 mm
Ø 6,5 mm | |
|
|
 |
WT085
Temperatur-
bereich: | Genauigkeit
bei 0°C: | Anwendung: | Prozessanschluss: | -50...+260°C
-50...+400°C | Klasse F 0,3 (B)
Klasse F 0,15(A) | Geschlossene Rohrsysteme ebene Oberflächen | Spannband
Schraube M3 | |
|
|
|
|